High quality BRIGHT bulbs specially selected for yachts. Low power consumption will allow your batteries to remain full for a long time or you can purchase a smaller generator.
Prices given here are for a minimum quantity of 10 bulbs. Good discount will be given for bigger orders.
| Model | picture | Voltage | colour | Power (W) | luminous flux(LM) | Colour temperature | PrIce USD | Packing | Inner Packing Size | Qty/Ctn | Carton Size |
| MR11-1 | |
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 11 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 60 | 3000-5000K | 11 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 11 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 11 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 11 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 11 | |||||||
| MR11-2 | |
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 11 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 60 | 3000-5000K | 11 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 11 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 11 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 11 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 11 | |||||||
MR16-1 |
|
12V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
GU10-1 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
JDRE27/JDRE14-1 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
HRE27-1 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
MR16-2 |
|
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 11 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 11 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 11 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 11 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 11 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 11 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 13 | |||||||
GU10-2 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 13 | |||||||
JDRE27/JDRE14-2 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
HRE27-2 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 110 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
MR16-3 |
|
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 11 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 11 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 11 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 11 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 11 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 11 | |||||||
GU10-3 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
JDRE27/JDRE14-3 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
HRE27-3 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 17 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
MR16-4 |
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 11 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 | |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 11 | |||||||
![]() |
white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | ||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 11 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 11 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 11 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 11 | |||||||
GU10-4 |
![]() |
220V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 13 | |||||||
JDRE27/JDRE14-4 |
|
220V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 13 | |||||||
HRE27-4 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 13 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 13 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 13 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 13 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 13 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 13 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 13 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 13 | |||||||
MR16-5 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
GU10-5 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 21 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 21 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 21 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 21 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 21 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 21 | |||||||
MR16-6 |
|
12V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 12 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 12 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 12 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 12 | |||||||
| yellow | 1*1 | 30 | 585-590NM | 12 | |||||||
| red | 1*1 | 30 | 625-630NM | 12 | |||||||
| blue | 1*1 | 15 | 465-470NM | 12 | |||||||
| green | 1*1 | 40 | 520-525NM | 12 | |||||||
| yellow | 1*3 | 70 | 585-590NM | 12 | |||||||
| red | 1*3 | 70 | 625-630NM | 12 | |||||||
| blue | 1*3 | 35 | 465-470NM | 12 | |||||||
| green | 1*3 | 110 | 520-525NM | 12 | |||||||
GU10-6 |
|
110-240V | white | 1*1 | 80 | 6000-8000K | 12 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 1*1 | 70 | 3000-5000K | 12 | |||||||
| white | 1*3 | 130 | 6000-8000K | 15 | |||||||
| warm white | 1*3 | 100 | 3000-5000K | 15 | |||||||
| yellow | 1*1 | 70 | 585-590NM | 12 | |||||||
| red | 1*1 | 70 | 625-630NM | 12 | |||||||
| blue | 1*1 | 35 | 465-470NM | 12 | |||||||
| green | 1*1 | 110 | 520-525NM | 12 | |||||||
MR16-7 |
![]() |
12V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
| 20 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
GU10-7 |
![]() |
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
| 20 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
JDRE27/JDRE14-7 |
![]() |
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
| 20 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
HRE27-7 |
![]() |
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 20 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 20 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 20 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 20 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 20 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 20 | |||||||
PAR20-1 |
|
110-240V | white | 4*1 | 250 | 6000-8000K | 33 | Colour box | 7.8*7.8*8 | 100 | 40*40*34 |
| warm white | 4*1 | 180 | 3000-5000K | 33 | |||||||
| yellow | 4*1 | 100 | 585-590NM | 33 | |||||||
| red | 4*1 | 100 | 625-630NM | 33 | |||||||
| blue | 4*1 | 60 | 465-470NM | 33 | |||||||
| green | 4*1 | 150 | 520-525NM | 33 | |||||||
PAR20-2 |
|
110-240V | white | 6*1 | 360 | 6000-8000K | 39 | Colour box | 7.8*7.8*8 | 100 | 40*40*34 |
| warm white | 6*1 | 300 | 3000-5000K | 39 | |||||||
| yellow | 6*1 | 160 | 585-590NM | 39 | |||||||
| red | 6*1 | 160 | 625-630NM | 39 | |||||||
| blue | 6*1 | 90 | 465-470NM | 39 | |||||||
| green | 6*1 | 220 | 520-525NM | 39 | |||||||
| 39 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
PAR30-1 |
|
110-240V | white | 5×1 | 300 | 6000-8000K | 39 | Colour box | 8.5*8.5*10 | 100 | 44*44*42 |
| warm white | 5×1 | 260 | 3000-5000K | 39 | |||||||
| yellow | 5×1 | 130 | 585-590NM | 39 | |||||||
| red | 5×1 | 130 | 625-630NM | 39 | |||||||
| blue | 5×1 | 70 | 465-470NM | 39 | |||||||
| green | 5×1 | 180 | 520-525NM | 39 | |||||||
PAR30-2 |
|
110-240V | white | 7×1 | 420 | 6000-8000K | 45 | Colour box | 8.5*8.5*10 | 100 | 44*44*42 |
| warm white | 7×1 | 350 | 3000-5000K | 45 | |||||||
| yellow | 7×1 | 180 | 585-590NM | 45 | |||||||
| red | 7×1 | 180 | 625-630NM | 45 | |||||||
| blue | 7×1 | 100 | 465-470NM | 45 | |||||||
| green | 7×1 | 230 | 520-525NM | 45 | |||||||
PAR38-1 |
|
110-240V | white | 7×2 | 600 | 6000-8000K | 75 | Colour box | 11.5*11.5*14 | 50 | 59.5*59.5*32 |
| warm white | 7×2 | 560 | 3000-5000K | 75 | |||||||
| yellow | 7×2 | 300 | 585-590NM | 75 | |||||||
| red | 7×2 | 300 | 625-630NM | 75 | |||||||
| blue | 7×2 | 160 | 465-470NM | 75 | |||||||
| green | 7×2 | 420 | 520-525NM | 75 | |||||||
| 75 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
PAR38-2 |
|
110-240V | white | 12×1 | 720 | 6000-8000K | 75 | Colour box | 11.5*11.5*14 | 50 | 59.5*59.5*32 |
| warm white | 12×1 | 660 | 3000-5000K | 75 | |||||||
| yellow | 12×1 | 300 | 585-590NM | 75 | |||||||
| red | 12×1 | 300 | 625-630NM | 75 | |||||||
| blue | 12×1 | 160 | 465-470NM | 75 | |||||||
| green | 12×1 | 420 | 520-525NM | 75 | |||||||
MR16-8 |
|
12V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 19 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 19 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 19 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 19 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 19 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 19 | |||||||
| 19 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
GU10-8 |
|
110-240V | white | 3*1 | 200 | 6000-8000K | 19 | Colour box | 5*5*6 | 200 | 52*27*27 |
| warm white | 3*1 | 160 | 3000-5000K | 19 | |||||||
| yellow | 3*1 | 80 | 585-590NM | 19 | |||||||
| red | 3*1 | 80 | 625-630NM | 19 | |||||||
| blue | 3*1 | 45 | 465-470NM | 19 | |||||||
| green | 3*1 | 120 | 520-525NM | 19 | |||||||
MR16-5W |
|
12V | white | 1*5W | 240 | 6000-8000K | 34 | Colour box | 5*5*7.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*5W | 200 | 3000-5000K | 34 | |||||||
| yellow | 1*5W | 100 | 585-590NM | 34 | |||||||
| red | 1*5W | 100 | 625-630NM | 34 | |||||||
| blue | 1*5W | 80 | 465-470NM | 34 | |||||||
| green | 1*5W | 160 | 520-525NM | 34 | |||||||
MR16-9 |
|
12V | white | 1*3W | 240 | 6000-8000K | 17 | Colour box | 5*5*4.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*3W | 200 | 3000-5000K | 17 | |||||||
| yellow | 1*3W | 100 | 585-590NM | 17 | |||||||
| red | 1*3W | 100 | 625-630NM | 17 | |||||||
| blue | 1*3W | 80 | 465-470NM | 17 | |||||||
| green | 1*3W | 160 | 520-525NM | 17 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
MR16-10 |
|
12V | white | 1*3W | 150 | 6000-8000K | 17 | Colour box | 5*5*4.5 | 200 | 52*27*32 |
| warm white | 1*3W | 90 | 3000-5000K | 17 | |||||||
| Cree chip | white | 1*4W | 180 | 585-590NM | 19 | ||||||
| warm white | 1*4W | 120 | 625-630NM | 19 | |||||||
| Cree chip | white | 1*5W | 220 | 465-470NM | 23 | ||||||
| warm white | 1*5W | 150 | 520-525NM | 23 | |||||||






